VTT Poitou
Le forum VTT des Charentes, 2 Sévres, Vienne, Vendée et bien plus
Rechercher
Résultats par :
Messages
Sujets
Recherche avancée
Bienvenue sur
VTT Poitou
!
Nouveaux membres
, avant toutes choses, n'oubliez pas de vous
présenter
dans la section dédiée. Merci !
- Peu importe la vitesse à laquelle tu roules, tu iras toujours plus <<<
vite
<<< qu'affalé sur ton canapé! -
Maillots VTT Poitou.com
Avril 2018
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Calendrier
Derniers sujets
»
Enduro des Taufflards - Les Cars (87) - 22 avril 2018
par
sebtaufflard
Aujourd'hui à 19:35
»
All Mountain Challenge Millau 21/22 avril 2018
par
nicos46
Aujourd'hui à 19:25
»
Crossmax xl ou Mavic XA élite
par
frederic17
Aujourd'hui à 9:12
»
Rocheservière (85) 29 avril 2018
par
loic
Hier à 23:23
»
Bourgueil (37) La Pente et Côte 19 / 20 mai 2018
par
BatMan
Hier à 22:24
»
Cadre giant trance 27.5 taille L 2014
par
Alexis H
Hier à 21:46
»
Cap nore (11) 16/17 juin 2018
par
Charles86
Hier à 21:09
»
Vivonne (86) 29 avril 2018
par
LBIRAUD
Hier à 16:02
»
Smarves (86) 22 avril 2018
par
liiroye
Hier à 9:29
»
La Flow Vélo (17-16-24)
par
crazymax
Sam 21 Avr - 13:38
»
Pièces sun-race et slx
par
Martinou
Lun 16 Avr - 13:35
»
Dernière version GARMIN CONNECT
par
Mi mic
Lun 16 Avr - 3:55
»
Le Gua (17) 15 avril 2018
par
francoislarochelle
Dim 15 Avr - 18:26
»
Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (85) 10 juin 2018
par
jrey
Sam 14 Avr - 12:35
»
Saint-Laurent-sur-Sèvre (85) 10 juin 2018
par
jrey
Sam 14 Avr - 12:30
»
Moncoutant (79) 10 juin 2018
par
jrey
Sam 14 Avr - 12:24
»
Salignac-sur-Charente (17) 10 juin 2018
par
jrey
Sam 14 Avr - 12:19
»
Mornac-sur-Seudre (17) 10 juin 2018
par
jrey
Sam 14 Avr - 12:14
»
Villiers-en-Plaine (79) nocturne samedi 9 juin 2018
par
Mi mic
Sam 14 Avr - 12:11
»
Magnac-sur-Touvre (16) 10 juin 2018
par
jrey
Sam 14 Avr - 12:06
»
Argentonnay (79) 20 mai 2018
par
jrey
Sam 14 Avr - 11:50
»
Loudun (86) 27 mai 2018
par
jrey
Sam 14 Avr - 11:42
»
Saint Yrieix (16) nocturne mercredi 9 mai 2018
par
jrey
Sam 14 Avr - 11:33
»
Cours (79) 27 mai 2018
par
jrey
Sam 14 Avr - 11:31
»
La Crèche (79) 29 avril 2018
par
jrey
Sam 14 Avr - 11:04
VTT Poitou sur Facebook
VTT Poitou sur Strava
VTT Poitou CàP sur Strava
Carte des Membres
Pour afficher sur une grande carte
> ICI <
Pour apparaitre sur la carte
> ICI <
VTT Poitou
::
Calendrier 2018
::
Février 2018
::
Dimanche 25 Février 2018
Tweet
Partagez
|
Montamisé (86) 25 février 2018
Auteur
Message
jrey
Admin
VTT
:
Nukeproof Mega 275 - SObRE Cash
Localisation
:
Corme Royal [17]
Age
:
39
Messages
:
9970
Date d'inscription
:
24/01/2013
Sujet: Montamisé (86) 25 février 2018
Jeu 11 Jan - 19:51
Localité
Montamisé (86)
Nom de la rando
24ème Randonnée en Pays de Moulière
Organisateur
Montamisé Cyclotourisme
Lieu de RDV et Horaire
Maison de la Forêt
7h45
Kilométrages
VTT : 25-35-43 km
Marche : 11-16 km
Tarifs
3€
Infos
ga.rougeon@orange.fr
Les Plus
-------
Bonne Rando à tous
Les ADMINISTRATEURS VTT POITOU ne peuvent être tenus responsable des changements de date et de programme.
Il est recommandé de téléphoner à l'organisation pour s'assurer de la tenue ou non des randos.
____________________________________________
~~ Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote ! ~~
>>>
Maillots VTT Poitou
<<<
stephane86
En Tricycle
VTT
:
canyon nerve 7
Localisation
:
vouillé 86
Age
:
44
Messages
:
11
Date d'inscription
:
06/01/2018
Sujet: Rando montamisé
Mar 20 Fév - 8:46
qui fait la rando motamisé ce week-end
Rico
Roi Du Quartier
VTT
:
Lapierre edge 327 +
Localisation
:
Chabournay
Age
:
46
Messages
:
258
Date d'inscription
:
24/10/2015
Sujet: Re: Montamisé (86) 25 février 2018
Mar 20 Fév - 19:42
J'aimerais bien savoir dans quel état se trouve le terrain .
Liiroye si t'est dans le coin ....
Manuchao
Roi Du Quartier
VTT
:
BMC speedfox three
Localisation
:
coulombiers
Messages
:
275
Date d'inscription
:
03/10/2015
Sujet: Re: Montamisé (86) 25 février 2018
Mar 20 Fév - 20:07
Rico a écrit:
J'aimerais bien savoir dans quel état se trouve le terrain .
Liiroye si t'est dans le coin ....
dis donc ami RICO...fait pas t'on footballeur...
... mème si détrempé est le terrain.....le petit parcours...tu doit faire..... et pi c'est tout..
makadam
Roi Du Quartier
VTT
:
- Gt sensor pro 2015 - Fat Shrek -
Localisation
:
doussay
Age
:
35
Messages
:
344
Date d'inscription
:
30/04/2014
Sujet: Re: Montamisé (86) 25 février 2018
Mar 20 Fév - 21:24
Manuchao a écrit:
Rico a écrit:
J'aimerais bien savoir dans quel état se trouve le terrain .
Liiroye si t'est dans le coin ....
dis donc ami RICO...fait pas t'on footballeur...
... mème si détrempé est le terrain.....le petit parcours...tu doit faire..... et pi c'est tout..
Ne vous inquiétez pas les gars, le terrain est sec et ce sera roulant XD
Manuchao
Roi Du Quartier
VTT
:
BMC speedfox three
Localisation
:
coulombiers
Messages
:
275
Date d'inscription
:
03/10/2015
Sujet: Re: Montamisé (86) 25 février 2018
Mar 20 Fév - 21:33
makadam a écrit:
Manuchao a écrit:
Rico a écrit:
J'aimerais bien savoir dans quel état se trouve le terrain .
Liiroye si t'est dans le coin ....
dis donc ami RICO...fait pas t'on footballeur...
... mème si détrempé est le terrain.....le petit parcours...tu doit faire..... et pi c'est tout..
Ne vous inquiétez pas les gars, le terrain est sec et ce sera roulant XD
......
...tout comme dans le marais...(( enfin presque..))..
Rico
Roi Du Quartier
VTT
:
Lapierre edge 327 +
Localisation
:
Chabournay
Age
:
46
Messages
:
258
Date d'inscription
:
24/10/2015
Sujet: Re: Montamisé (86) 25 février 2018
Mer 21 Fév - 21:11
Manuchao a écrit:
Rico a écrit:
J'aimerais bien savoir dans quel état se trouve le terrain .
Liiroye si t'est dans le coin ....
dis donc ami RICO...fait pas t'on footballeur...
... mème si détrempé est le terrain.....le petit parcours...tu doit faire..... et pi c'est tout..
Je t'attends mon ami.....
Contenu sponsorisé
Sujet: Re: Montamisé (86) 25 février 2018
Montamisé (86) 25 février 2018
Page
1
sur
1
Permission de ce forum:
Vous
ne pouvez pas
répondre aux sujets dans ce forum
VTT Poitou
::
Calendrier 2018
::
Février 2018
::
Dimanche 25 Février 2018
VTT Poitou
::
Calendrier 2018
::
Février 2018
::
Dimanche 25 Février 2018
Sauter vers:
Sélectionner un forum
|
|--La Vie Du Forum
|--Présentation
|--Votre VTT
|--Calendrier 2018
| |--Janvier 2018
| | |--Dimanche 7 Janvier 2018
| | |--Dimanche 14 Janvier 2018
| | |--Dimanche 21 Janvier 2018
| | |--Dimanche 28 Janvier 2018
| |
| |--Février 2018
| | |--Dimanche 4 Février 2018
| | |--Dimanche 11 Février 2018
| | |--Dimanche 18 Février 2018
| | |--Dimanche 25 Février 2018
| |
| |--Mars 2018
| | |--Dimanche 4 Mars 2018
| | |--Dimanche 11 Mars 2018
| | |--Dimanche 18 Mars 2018
| | |--Dimanche 25 Mars 2018
| |
| |--Avril 2018
| | |--Samedi 31 Mars, Dimanche 1er et Lundi 2 Avril 2018
| | |--Dimanche 8 Avril 2018
| | |--Dimanche 15 Avril 2018
| | |--Dimanche 22 Avril 2018
| | |--Dimanche 29 Avril 2018
| |
| |--Mai 2018
| | |--Mardi 1er et Dimanche 6 Mai 2018
| | |--Mardi 8, Jeudi 10, et Dimanche 13 Mai 2018
| | |--Dimanche 20 et Lundi 21 Mai 2018
| | |--Dimanche 27 Mai 2018
| |
| |--Juin 2018
| | |--Dimanche 3 Juin 2018
| | |--Dimanche 10 Juin 2018
| | |--Dimanche 17 Juin 2018
| | |--Dimanche 24 Juin2018
| |
| |--Juillet 2018
| | |--Dimanche 1er Juillet 2018
| | |--Dimanche 8 Juillet 2018
| | |--Samedi 14 et Dimanche 15 Juillet 2018
| | |--Dimanche 22 Juillet 2018
| | |--Dimanche 29 Juillet 2018
| |
| |--Août 2018
| | |--Dimanche 5 Août 2018
| | |--Dimanche 12 Août 2018
| | |--Mercredi 15 et Diamche 19 Août 2018
| | |--Dimanche 26 Août 2018
| |
| |--Septembre 2018
| | |--Dimanche 2 Septembre 2018
| | |--Dimanche 9 Septembre 2018
| | |--Dimanche 16 Septembre 2018
| | |--Dimanche 23 Septembre 218
| | |--Dimanche 30 Septembre 2018
| |
| |--Octobre 2018
| | |--Dimanche 7 Octobre 2018
| | |--Dimanche 14 Ocotbre 2018
| | |--Dimanche 21 Octobre 2018
| | |--Dimanche 28 Octobre 2018
| |
| |--Novembre 2018
| | |--Jeudi 1er et Dimanche 4 Novembre 2018
| | |--Dimanche 11 Novembre 2018
| | |--Dimanche 18 Novembre 2018
| | |--Dimanche 25 Novembre 2018
| |
| |--Décembre 2018
| |--Dimanche 2 Décembre 2018
| |--Dimanche 9 Décembre 2018
| |--Dimanche 16 Décembre 2018
| |--Dimanche 23 Décembre 2018
| |--Dimanche 30 Décembre 2018
|
|--Sorties Off
|--Archives Des Randos 2017, 2016, 2015, 2014 ...
| |--Calendrier 2017
| | |--Janvier
| | | |--Dimanche 8 Janvier 2017
| | | |--Dimanche 15 Janvier 2017
| | | |--Dimanche 22 Janvier 2017
| | | |--Dimanche 29 Janvier 2017
| | |
| | |--Février
| | | |--Dimanche 5 Février 2017
| | | |--Dimanche 12 Février 2017
| | | |--Dimanche 19 Février 2017
| | | |--Dimanche 26 Février 2017
| | |
| | |--Mars
| | | |--Dimanche 5 Mars 2017
| | | |--Dimanche 12 Mars 2017
| | | |--Dimanche 19 Mars 2017
| | | |--Dimanche 26 Mars 2017
| | |
| | |--Avril
| | | |--Dimanche 2 Avril 2017
| | | |--Dimanche 9 Avril 2017
| | | |--Dimanche 16 Avril 2017
| | | |--Dimanche 23 Avril 2017
| | | |--Dimanche 30 Avril 2017
| | |
| | |--Mai
| | | |--Lundi 1er Mai 2017
| | | |--Dimanche 7 Mai 2017
| | | |--Lundi 8 Mai 2017
| | | |--Dimanche 14 Mai 2017
| | | |--Dimanche 21 Mai 2017
| | | |--Dimanche 28 Mai 2017
| | |
| | |--Juin
| | | |--Dimanche 4 Juin 2017
| | | |--Dimanche 11 Juin 2017
| | | |--Dimanche 18 Juin 2017
| | | |--Dimanche 25 Juin 2017
| | |
| | |--Juillet
| | | |--Dimanche 2 Juillet 2017
| | | |--Dimanche 9 Juillet 2017
| | | |--Vendredi 14 Juillet 2017
| | | |--Dimanche 16 Juillet 2017
| | | |--Dimanche 23 Juillet 2017
| | | |--Dimanche 30 Juillet 2017
| | |
| | |--Août
| | | |--Dimanche 6 Août 2017
| | | |--Dimanche 13 Août 2017
| | | |--Mardi 15 Août 2017
| | | |--Dimanche 20 Août 2017
| | | |--Dimanche 27 Août 2017
| | |
| | |--Septembre
| | | |--Dimanche 3 Septembre 2017
| | | |--Dimanche 10 Septembre 2017
| | | |--Dimanche 17 Septembre 2017
| | | |--Dimanche 24 Septembre 2017
| | |
| | |--Octobre
| | | |--Dimanche 1er Octobre 2017
| | | |--Dimanche 8 Octobre 2017
| | | |--Dimanche 15 Octobre 2017
| | | |--Dimanche 22 Octobre 2017
| | | |--Dimanche 29 Octobre 2017
| | |
| | |--Novembre
| | | |--Dimanche 5 Novembre 2017
| | | |--Dimanche 12 Novembre 2017
| | | |--Dimanche 19 Novembre 2017
| | | |--Dimanche 26 Novembre 2017
| | |
| | |--Décembre
| | |--Dimanche 3 Décembre 2017
| | |--Dimanche 10 Décembre 2017
| | |--Dimanche 17 Décembre 2017
| | |--Dimanche 31 Décembre 2017
| |
| |--Compétitions
| | |--Cross-Country
| | |--Marathon
| | |--Downhill
| | |--Raids
| | |--Enduro
| | |--Endurance
| | |--Divers
| |
| |--Randos Hors Zone
| |--Calendrier 2016
| | |--Dimanche 3 Janvier 2016
| | |--Dimanche 10 Janvier 2016
| | |--Dimanche 17 Janvier 2016
| | |--Dimanche 24 Janvier 2016
| | |--Dimanche 31 Janvier 2016
| | |--Dimanche 7 Février 2016
| | |--Dimanche 14 Février 2016
| | |--Dimanche 21 Février 2016
| | |--Dimanche 28 Février 2016
| | |--Dimanche 6 Mars 2016
| | |--Dimanche 13 Mars 2016
| | |--Dimanche 20 Mars 2016
| | |--Vendredi 25 mars 2016
| | |--Dimanche 27 Mars 2016
| | |--Lundi 28 Mars 2016
| | |--Dimanche 3 Avril 2016
| | |--Dimanche 10 Avril 2016
| | |--Dimanche 17 Avril 2016
| | |--Samedi 23 Avril 2016
| | |--Dimanche 24 Avril 2016
| | |--Dimanche 1 Mai 2016
| | |--Dimanche 8 Mai 2016
| | |--Dimanche 15 Mai 2016
| | |--Dimanche 22 Mai 2016
| | |--Samedi 28 Mai 2016
| | |--Dimanche 29 Mai 2016
| | |--Samedi 4 Juin 2016
| | |--Dimanche 5 Juin 2016
| | |--Samedi 11 Juin 2016
| | |--Dimanche 12 Juin 2016
| | |--Dimanche 19 Juin 2016
| | |--Dimanche 26 Juin 2016
| | |--Mercredi 29 juin 2016
| | |--Samedi 2 Juillet 2016
| | |--Dimanche 3 Juillet 2016
| | |--Dimanche 10 Juillet 2016
| | |--Jeudi 14 Juillet 2016
| | |--Dimanche 17 Juillet 2016
| | |--Samedi 23 Juillet 2016
| | |--Dimanche 24 Juillet 2016
| | |--Dimanche 31 Juillet 2016
| | |--Dimanche 7 Août 2016
| | |--Samedi 13 Août 2016
| | |--Dimanche 14 Août 2016
| | |--Lundi 15 Août 2016
| | |--Dimanche 21 Août 2016
| | |--Samedi 27 Août 2016
| | |--Dimanche 28 Août 2016
| | |--Samedi 3 Septembre 2016
| | |--Dimanche 4 Septembre 2016
| | |--Dimanche 11 Septembre 2016
| | |--Dimanche 18 Septembre 2016
| | |--Dimanche 25 Septembre 2016
| | |--Dimanche 2 Octobre 2016
| | |--Dimanche 9 Octobre 2016
| | |--Dimanche 16 Octobre 2016
| | |--Dimanche 23 Octobre 2016
| | |--Dimanche 30 Octobre 2016
| | |--Mardi 1 Novembre 2016
| | |--Dimanche 6 Novembre 2016
| | |--Vendredi 11 Novembre 2016
| | |--Dimanche 13 Novembre 2016
| | |--Dimanche 20 Novembre 2016
| | |--Dimanche 27 Novembre 2016
| | |--Vendredi 2 Décembre 2016
| | |--Samedi 3 Décembre 2016
| | |--Dimanche 4 Décembre 2016
| | |--Samedi 10 décembre 2016
| | |--Dimanche 11 Décembre 2016
| |
| |--Calendrier 2015
| | |--Janvier
| | | |--Dimanche 4 Janvier 2015
| | | |--Dimanche 11 Janvier 2015
| | | |--Dimanche 18 Janvier 2015
| | | |--Dimanche 25 Janvier 2015
| | |
| | |--Février
| | | |--Dimanche 1er Février 2015
| | | |--Dimanche 8 Février 2015
| | | |--Dimanche 15 Février 2015
| | | |--Dimanche 22 Février 2015
| | | |--Samedi 28 Février 2015
| | |
| | |--Mars
| | | |--Dimanche 1 Mars 2015
| | | |--Dimanche 8 Mars 2015
| | | |--Dimanche 15 Mars 2015
| | | |--Dimanche 22 Mars 2015
| | | |--Samedi 28 Mars 2015
| | | |--Dimanche 29 Mars 2015
| | |
| | |--Avril
| | | |--Dimanche 5 Avril 2015
| | | |--Lundi 6 Avril 2015
| | | |--Dimanche 12 Avril 2015
| | | |--Dimanche 19 Avril 2015
| | | |--Samedi 25 Avril 2015
| | | |--Dimanche 26 Avril 2015
| | |
| | |--Mai
| | | |--Vendredi 1 Mai 2015
| | | |--Dimanche 3 Mai 2015
| | | |--Vendredi 8 Mai 2015
| | | |--Dimanche 10 Mai 2015
| | | |--Jeudi 14 Mai 2015
| | | |--Dimanche 17 Mai 2015
| | | |--Dimanche 24 Mai 2015
| | | |--Lundi 25 Mai 2015
| | | |--Samedi 30 Mai 2015
| | | |--Dimanche 31 Mai 2015
| | |
| | |--Juin
| | | |--Samedi 6 Juin 2015
| | | |--Dimanche 7 Juin 2015
| | | |--Dimanche 14 Juin 2015
| | | |--Dimanche 21 Juin 2015
| | | |--Dimanche 28 Juin 2015
| | |
| | |--Juillet
| | | |--Dimanche 5 Juillet 2015
| | | |--Dimanche 12 Juillet 2015
| | | |--Mardi 14 Juillet 2015
| | | |--Dimanche 19 Juillet 2015
| | | |--Samedi 25 Juillet 2015
| | | |--Dimanche 26 Juillet 2015
| | |
| | |--Aout
| | | |--Dimanche 2 Aout 2015
| | | |--Dimanche 9 Aout 2015
| | | |--Samedi 15 Aout 2015
| | | |--Dimanche 16 Aout 2015
| | | |--Dimanche 23 Aout 2015
| | | |--Dimanche 30 Aout 2015
| | |
| | |--Septembre
| | | |--Samedi 5 septembre 2015
| | | |--Dimanche 6 Septembre 2015
| | | |--Samedi 12 Septembre 2015
| | | |--Dimanche 13 Septembre 2015
| | | |--Dimanche 20 Septembre 2015
| | | |--Dimanche 27 Septembre 2015
| | |
| | |--Octobre
| | | |--Dimanche 4 Octobre 2015
| | | |--Dimanche 11 Octobre 2015
| | | |--Dimanche 18 Octobre 2015
| | | |--Dimanche 25 Octobre 2015
| | |
| | |--Novembre
| | | |--Dimanche 1 Novembre 2015
| | | |--Dimanche 8 Novembre 2015
| | | |--Mercredi 11 Novembre 2015
| | | |--Dimanche 15 Novembre 2015
| | | |--Dimanche 22 Novembre 2015
| | | |--Dimanche 29 Novembre 215
| | |
| | |--Décembre
| | |--Vendredi 4 Décembre 2015
| | |--Samedi 5 Décembre 2015
| | |--Dimanche 6 Décembre 2015
| | |--Dimanche 13 Décembre 2015
| | |--Dimanche 20 Décembre 2015
| | |--Dimanche 27 Décembre 2015
| |
| |--Calendrier 2014
| |--Janvier
| |--Février
| |--Mars
| |--Avril
| |--Mai
| | |--Jeudi 1er Mai 2014
| | |--Dimanche 4 Mai 2014
| | |--Jeudi 8 Mai 2014
| | |--Dimanche 11 Mai 2014
| | |--Dimanche 18 Mai 2014
| | |--Dimanche 25 Mai 2014
| | |--Jeudi 29 Mai 2014
| |
| |--Juin
| | |--Dimanche 1 Juin 2014
| | |--Samedi 7 Juin 2014
| | |--Dimanche 8 Juin 2014
| | |--Dimanche 15 Juin 2014
| | |--Samedi 21 juin 2014
| | |--Dimanche 22 Juin 2014
| | |--Dimanche 29 Juin 2014
| |
| |--Juillet
| | |--Dimanche 6 Juillet 2014
| | |--Dimanche 13 Juillet 2014
| | |--Lundi 14 Juillet 2014
| | |--Dimanche 20 Juillet 2014
| | |--Samedi 26 Juillet 2014
| | |--Dimanche 27 Juillet 2014
| |
| |--Aout
| | |--Dimanche 3 Aout 2014
| | |--Dimanche 10 Aout 2014
| | |--Vendredi 15 Aout 2014
| | |--Dimanche 17 Aout 2014
| | |--Dimanche 24 Aout 2014
| | |--Dimanche 31 Aout 2014
| |
| |--Septembre
| | |--Dimanche 7 Septembre 2014
| | |--Dimanche 14 Septembre 2014
| | |--Dimanche 21 Septembre 2014
| | |--Dimanche 28 Septembre 2014
| |
| |--Octobre
| | |--Dimanche 5 Octobre 2014
| | |--Dimanche 12 Octobre 2014
| | |--Samedi 18 Octobre 2014
| | |--Dimanche 19 Octobre 2014
| | |--Dimanche 26 Octobre 2014
| |
| |--Novembre
| | |--Samedi 1er novembre 2014
| | |--Dimanche 2 Novembre 2014
| | |--Samedi 8 Novembre 2014
| | |--Dimanche 9 Novembre 2014
| | |--Mardi 11 Novembre 2014
| | |--Dimanche 16 Novembre 2014
| | |--Dimanche 23 Novembre 2014
| | |--Dimanche 30 Novembre 2014
| |
| |--Décembre
| |--Vendredi 5 décembre 2014
| |--Dimanche 7 décembre 2014
| |--Dimanche 14 décembre 2014
| |--Dimanche 21 décembre 2014
| |--Dimanche 28 décembre 2014
|
|--Spots, Traces, Appareils et Applications GPS
| |--Appareils et Applications GPS
| |--Spots & Traces GPS - 16
| |--Spots & Traces GPS - 17
| |--Spots & Traces GPS - 79
| |--Spots & Traces GPS - 85
| |--Spots & Traces GPS - 86
| |--Spots & Traces GPS Hors Zone
|
|--Les Clubs
| |--Charente
| |--Charente Maritime
| |--Deux Sèvres
| |--Vendée
| |--Vienne
| |--Ailleurs
|
|--Les Marques de VTT
|--Mécanique
| |--Les Tutos Mécanique
|
|--Matos
|--Santé - Entrainement
|--Petites Annonces
| |--Annonce concernant uniquement les VTT Complets
| |--Annonce concernant uniquement les pièces détachées VTT
| |--Annonce de tout ce qui n'est pas de VTT
|
|--Le Bar
| |--Trucs et Astuces
| |--Sondages
| |--Dico du VTT
|
|--Vélocistes, Internet, Bons Plants
| |--Vélocistes
| |--Internet
| |--Le coin des Bons Plans
|
|--Photos Vidéos
|--Autres Sports
|--Course à Pied
| |--Calendrier Trail
| |--Trails Hors Zone
| |--Trails Vienne (86)
| |--Trails Charente (16)
| |--Trails Charente-Maritime (17)
| |--Trails Deux-Sèvres (79)
|
|--Vélo de Route
|--Autres Sports