KPX系列蓄电池无轨平车
蓄电池电动平车介绍
KPX型蓄电池电动平车主要型号和载重量有:KPX-2t、KPX-5t、KPX-10t、KPX-16t、KPX-20t、KPX-25t、KPX-30t、KPX-40t、KPX-50t、KPX-63t、KPX-80t、KPX-100t、KPX-150t等,KPX系列蓄电池供电轨道平车它是由蓄电池提供电源的轨道平车,蓄电池安装在平车的内部电源通过电气控制系统,给直流牵引电机提供电力;使平车启动、停止、前进、后退、调速等。该系列平车能够在S型轨道、弧形轨道及易燃易爆、摆渡场合使用;平车可以加装液压升降系统;平车直流电机有启动平稳、启动力矩大,对减速机冲击小、电压低、使用寿命长等优点;相对于KPJ、KPD系列平车,具有安全性和机动力活性;其运行距离不受限制,对轨道铺设要求也不高,适用于使用频率不高、长距离运输场合。相较而言蓄电池需要定期维护,其寿命约为2.5年,使用时间受限。
蓄电池电动平车说明
- 产品名称:KPX型蓄电池电动平车
- 别名别称:蓄电池地平车蓄电池轨道车
- 型号规格:KPX型
- 所属类别:地面输送机械设备
- 产品产地:河南新乡长垣
- 非标定制:可非标制造
- 是否现货:定制生产
- 生产周期:10~15天
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提或代办托运
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
蓄电池电动平车图册
蓄电池电动平车参数
KPX型蓄电池电动平车技术规格参数表
平车型号 | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
额定载重量 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
台 面 尺 寸 | 长 | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
宽 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
高 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
轮距 | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
轨内侧距 | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
车轮直径 | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600重 | Φ650 | |
车轮数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
离地间隙 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
运行速度 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
电机功率 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
蓄电池容量 | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
蓄电池电压 | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
满载连续运行时间 | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
续航里程 | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
最大轮压 | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
参考重量 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.5 | 26.8 | |
荐用道轨型号 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
蓄电池电动平车厂家
KPX型蓄电池电动平车(地平车)生产厂家还为用户提供BWP型无轨道电动平车、KPDS型低压轨道电动平车、KPDZ型低压轨道电动平车、KPJ型竞技宝app官网下载卷筒供电轨道平车、KPT型竞技宝app官网下载供电轨道平车、KPC型滑触线供电轨道平车和防爆电动平车、钢包车、可升降轨道电动平车、悬臂吊电动平车、轨道式爬坡车、钢包车、无动力牵引平车、平车转台等平车产品成套与地平车配件的设计制造和安装维修,更多电动平车(地平车)厂家品牌、产地货源、型号规格、产品选型、技术参数、图纸图片、出厂价格等请联系客服咨询。